Подведены итоги 2 этапа I Открытого Парачемпионата Санкт-Петербурга по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?»
В период с 17 по 24 декабря 2016 года состоялся отыгрыш 2 этапа I Открытого Парачемпионата Санкт-Петербурга по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?».
К сожалению, по техническим причинам несколько команд не смогли отыграть прошедший этап, но организаторы надеются, что в 3 этапе они снова примут участие. Зато к Турниру присоединились команды из города Саратова и республики Хакассии.
А теперь предлагаем вам ознакомиться с результатами команд после 2-х этапов:
| Место | Название команды/город | Количество правильных ответов после 2 этапов | Рейтинг команд после 2 этапов |
| 1 | «Волна» (Волхов, ЛО) | 37 | 1942 |
| 2 | «ПараВОС» (Воронеж) | 34 | 1810 |
| 3-4 | «Алтайские бобры» (ЦРС, Бийск) | 32 | 1704 |
| 3-4 | «Зеленая улица» (Омск) | 32 | 1704 |
| 5 | «Камерата» (Нижний Новгород) | 30 | 1609 |
| 6 | «Бригада без» (СПБ) | 27 | 1421 |
| 7 | «Ух» (Гатчина, ЛО) | 26 | 1373 |
| 8 | «Странники» (ЦРС, Волоколамск) | 26 | 1363 |
| 9-10 | «Команда Е. Хариной» (Евпатория) | 25 | 1326 |
| 9-10 | «Извозчики» Калининград | 25 | 1326 |
| 11 | «Пермские медведи» (Пермь) | 24 | 1268 |
| 12 | «Мир на ощупь» (СПБ) | 23 | 1220 |
| 13 | «Убойная сила» (Саранск) | 22 | 1161 |
| 14-15 | «Монолит» (КМКИС, Курск) | 20 | 1066 |
| 14-15 | «Купчино-Герцена» (СПБ) | 20 | 1066 |
| 16 | «ЦРС» (ЦРС КОО ВОС, Курск) | 20 | 1054 |
| 17 | «Набережные Челны» (Набережные Челны) | 20 | 1043 |
| 18 | «Друзья Друзя» (Нижний Новгород) | 19 | 1040 |
| 19 | «Первоцветы» (СПБ) | 19 | 1018 |
| 20 | «Незнайки» (Нижний Новгород) | 19 | 973 |
| 21 | «Б и М Охты» (СПБ) | 18 | 959 |
| 22 | «Синяя стрела» (Волгоград) | 16 | 942 |
| 23 | «МО Гражданка» (СПБ) | 15 | 816 |
| 24 | «Ума палата» (Чистополь) | 15 | 793 |
| 25 | «Интрига» (Казань) | 14 | 746 |
| 26-27 | «Дорогие Абаканцы» (Абакан) | 15 | 715 |
| 26-27 | «Парус» (Саратов) | 15 | 715 |
| 28 | «26» (Подпорожье, ЛО) | 12 | 706 |
| 29 | «Молодежный совет» (СПБ) | 12 | 662 |
| 30 | «Инсайт-компания» (Москва) | 12 | 572 |
| 31 | «Новые русские» (Симферополь) | 11 | 524 |
| 32 | «Беломор-канал» (Волгоград) | 10 | 589 |
| 33-34 | «Ваганты» (Москва) | 10 | 477 |
| 33-34 | «Черный ящик» (Нижний Новгород) | 10 | 477 |
| 35 | «Искра» (Саранск) | 8 | 416 |
| 36 | «Красные маки» (Волгоград) | 7 | 412 |
| 37 | «Светлячки» (Сланцы, ЛО) | 5 | 295 |
| 38 | «Хрустальная сова» (Нижний Новгород) | 6 | 286 |
| 39 | «Засланцы» (Сланцы, ЛО) | 2 | 118 |
В ближайшее время будут объявлены даты проведения 3-го этапа, а финальный турнир, напомним, состоится в апреле 2017 года в Санкт-Петербурге.





